top of page
Adeiladu Cartrefi
Cartrefi Moethus, Arobryn yn dechrau o £198,000
As an established and trusted property developer in South West Wales, our passion and attention to detail can be found across all our properties.
Adeiladu Cartrefi
Award Winning Luxury Homes from only £198,000
As an established and trusted property developer in South West Wales, our passion and attention to detail can be found across all our properties.
Home Buildings
Cartrefi Moethus, Arobryn yn dechrau o £198,000
Fel datblygwr eiddo profiadol y gellir ymddiried ynddo yn Ne Orllewin Cymru, rydyn ni'n benderfynol o dalu sylw i bob manylyn bach ym mhob un o'n cartrefi newydd.
1/9
Rhydargaeau
DAN Y DDERWEN & CLÔS Y FEDW, SIR GAERFYRDDIN, SA32 7DQ
DIM OND 2 BLOT AR ÔL
TAI FFORDDIADWY - WEDI GWERTHU
Dyma un o ddatblygiadau mwyaf uchelgeisiol Cartrefi Moelfre Homes hyd yn hyn. Yn ddatblygiad tair ffês, mae Dan y Dderwen a Clôs y Fedw'n cynnig cyfuniad o gartrefi sengl a phâr moethus i deuluoedd, yn ogystal â chartrefi fforddiadwy. Bydd gwaith ar drydedd ffês y datblygiad yn dechrau cyn hir. Gyda lleoliad o fewn cyrraedd hwylus i dref farchnad hynafol Caerfyrddin a'i holl adnoddau, dyma le hyfryd iawn i osod gwreiddiau.
Title | Property Type | Bedrooms | Affordable Housing | Status | View |
---|---|---|---|---|---|
Plot 1A - Rhydargaeau | Semi-Detached | 2 | YES | SOLD | VIEW |
Plot 1B - Rhydargaeau | Semi-Detached | 2 | YES | SOLD | VIEW |
Plot 2 - Rhydargaeau | Detached | 4 | NO | SOLD | VIEW |
Plot 2A - Rhydargaeau | Detached | 4 | NO | SOLD | VIEW |
Plot 2B - Rhydargaeau | Detached | 4 | NO | SOLD | VIEW |
Plot 3 - Rhydargaeau | Detached | 4 | NO | SOLD | VIEW |
Plot 4 - Rhydargaeau | Detached | 4 | NO | SOLD | VIEW |
Plot 5 - Rhydargaeau | Detached | 4 | NO | SOLD | VIEW |
Plot 6 - Rhydargaeau | Detached | 3 | NO | SOLD | VIEW |
Plot 7 - Rhydargaeau | Detached | - | NO | SOLD | VIEW |
Plot 8 - Rhydargaeau | Detached | 6 | NO | SOLD | VIEW |
Plot 9 - Rhydargaeau | Detached | 4 | NO | SOLD | VIEW |
Plot 10 - Rhydargaeau | Detached | 4 | NO | SOLD | VIEW |
Plot 11 - Rhydargaeau | Detached | 4 | NO | SOLD | VIEW |
Plot 12 - Rhydargaeau | Terraced | 3 | NO | SOLD | VIEW |
Plot 13 - Rhydargaeau | Terraced | 3 | NO | SOLD | VIEW |
Plot 14 - Rhydargaeau | Terraced | 3 | NO | SOLD | VIEW |
Plot 15 - Rhydargaeau | Semi-Detached | 2 | YES | SOLD | VIEW |
Plot 16 - Rhydargaeau | Semi-Detached | 3 | YES | SOLD | VIEW |
Plot 17 - Rhydargaeau | Detached | 4 | NO | SOLD | VIEW |
Plot 18 - Rhydargaeau | Detached | 4 | NO | SOLD | VIEW |
Plot 19 - Rhydargaeau | Detached | 7 | NO | SOLD | VIEW |
Plot 20 - Rhydargaeau | Detached | 4 | NO | SOLD | VIEW |
Plot 21 - Rhydargaeau | Detached | 4 | NO | SOLD | VIEW |
CYNLLUNIO
CREFFT
GWASANAETH
bottom of page